Obra
Ruas do Bairro Divinéia
Ruas do Bairro Divinéia
| Número da Obra | Engenheiro fiscal da obra | Origem dos Recursos | Situação da Obra |
|---|---|---|---|
| 492026 | Higo Matheus Santana Quintiliano dos Santos | Próprios | Em Andamento |
| Objeto | Valor total dos contratos | Valor total executado | Documentação |
|---|---|---|---|
| obra de Infraestrutura Urbana das ruas do Bairro Divinéia | R$ 4.189.974,21 | R$ 0,00 | Baixar |
| Tipo | Localização | Área | Data Início | Previsão Término |
|---|---|---|---|---|
| Drenagem Pavimentação | Bairro Divinéia | 51954.52 m² | 10/07/2026 | 10/03/2027 |
Medição da Obra
| Contrato | CNPJ | Empresa | Responsável técnico da empresa | CREA/CAU |
|---|---|---|---|---|
| 49/2026 | 14.086.793/0001-18 | INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | Thacio Danylo de Oliveira | 2717881123 |
Andamento da Obra
Serviços preliminares
Total
da Obra -
Atualizado em
20/07/2026 15:39:03: