Obra
Praça Apicum
Praça Apicum
| Número da Obra | Engenheiro fiscal da obra | Origem dos Recursos | Situação da Obra |
|---|---|---|---|
| 352026 | Amanda Fernandes Lima | Próprios | Em Andamento |
| Objeto | Valor total dos contratos | Valor total executado | Documentação |
|---|---|---|---|
| Obra de urbanização da Praça Apicum, situada na Rua Apicum Merem, s/n, bairro Irineu Neri, no Município de São Cristóvão/SE | R$ 3,58 | R$ 0,00 | Baixar |
| Tipo | Localização | Área | Data Início | Previsão Término |
|---|---|---|---|---|
| Construção Drenagem Pavimentação | -11.008311°,-37.218112° | 986.14 m² | 26/06/2026 | 26/12/2026 |
Medição da Obra
| Contrato | CNPJ | Empresa | Responsável técnico da empresa | CREA/CAU |
|---|---|---|---|---|
| 35/2026 | 04.602.232/0001-70 | CONSTRUTORA PARCERIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Mário Handel Cunha Moreira | 0507078918 |
Andamento da Obra
PRAÇA
ABRIGO DE ONIBUS
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
MARCO INAUGURAL
Total
da Obra -
Atualizado em
10/07/2026 11:33:43: