Obra
CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO CENTRO DE PARTO NORMAL
CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO CENTRO DE PARTO NORMAL
| Número da Obra | Engenheiro fiscal da obra | Origem dos Recursos | Situação da Obra |
|---|---|---|---|
| 042025SMS | Janaína Sousa Santos da Vitória | Federais Próprios | Em Andamento |
| Objeto | Valor total dos contratos | Valor total executado | Documentação |
|---|---|---|---|
| CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO CENTRO DE PARTO NORMAL, LOCALIZADO NO BAIRRO LUIZ ALVES, NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE | R$ 2.626.682,68 | R$ 0,00 | Baixar |
| Tipo | Localização | Área | Data Início | Previsão Término |
|---|---|---|---|---|
| Construção | -10.942566500133088, -37.127789929093716 | 678.75 m² | 07/04/2025 | 07/04/2026 |
Medição da Obra
| Contrato | CNPJ | Empresa | Responsável técnico da empresa | CREA/CAU |
|---|---|---|---|---|
| 04/2025 SMS | 12.638.431/0001-67 | JURANDIR ALVES BESSA FILHO | JURANDIR ALVES BESSA FILHO | 2707756580 |
Andamento da Obra
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Total
da Obra -
Atualizado em
03/11/2025 06:49:53: