Obra
Centro de Convivência
Centro de Convivência
| Número da Obra | Engenheiro fiscal da obra | Origem dos Recursos | Situação da Obra |
|---|---|---|---|
| 422024 | Amanda | Próprios Federais | Em Andamento |
| Objeto | Valor total dos contratos | Valor total executado | Documentação |
|---|---|---|---|
| Obras e serviços de construção do Centro de Convivências | R$ 392.806,26 | R$ 0,00 | Baixar |
| Tipo | Localização | Área | Data Início | Previsão Término |
|---|---|---|---|---|
| Construção | 11° 0'29.38"S, 37°12'59.35" | 830 m² | 06/03/2026 | 06/09/2026 |
Medição da Obra
| Contrato | CNPJ | Empresa | Responsável técnico da empresa | CREA/CAU |
|---|---|---|---|---|
| 42/2024 | 36.119.982/0001-82 | AVANTTI SERVICOS LTDA | Leônidas Carvalho neto | 2708100360 |
Andamento da Obra
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Total
da Obra -
Atualizado em
11/03/2026 08:49:56: