Contatos
Contatos da Secretaria Municipal da Saúde
Competências
Competências da Secretaria Municipal da Saúde
A Secretaria Municipal da Saúde – SMS tem por competência prestar apoio e assistência direta e imediata ao Chefe do Poder Executivo na área de políticas públicas do Governo Municipal referente à saúde; gerenciar o Sistema Único de Saúde, em âmbito municipal; planejar, formular, supervisionar e executar políticas de saúde pública; desempenhar atividades médicas e odontológicas; coordenar os serviços das vigilâncias em saúde do trabalhador, sanitária, ambiental e epidemiológica; promover o fornecimento gratuito de medicamentos básicos, através da rede pública de saúde e/ou programa legalmente instituído; realizar pesquisas médico-sanitárias; executar outras atividades correlatas ou do âmbito de sua competência, e as que lhe forem regularmente conferidas ou determinadas. Art. 103 do Projeto de Lei Complementar Nº 85/2025.
Secretária
Secretária Municipal da Saúde
Fernanda Rodrigues de Santana Góes
Secretária
Fernanda Rodrigues de Santana Góes (Secretária Municipal de Saúde) é assistente Social, formada pela UFS em 2006, com pós-graduação em Políticas Públicas e Direito de Família pela UFS/Escola Superior do Ministério Público/SE. Trabalhou como assistente social com vínculo efetivo no município de Aracaju, na Secretaria Municipal de Assistência Social. Já no estado atuou na Fundação Hospitalar de Saúde (Hospital de Urgências de Sergipe). Em janeiro de 2017 assumiu a Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho (Semast) de São Cristóvão onde realizou um trabalho de reorganização das políticas socioassistenciais do município. Atualmente exerce a função de secretária municipal de saúde de São Cristóvão.
Unidades de Saúde
Unidades de Saúde da Secretaria Municipal da Saúde
| Unidade | Bairro | Gerente | Endereço |
|---|---|---|---|
| U B S DR JOSÉ RAIMUNDO ARAGÃO | DIVINEIA | CRISTIANE | AV. HORÁCIO SOUZA LIMA S/N - DIVINEIA |
| U B S JAIRO TEIXEIRA DE JESUS | CENTRO | JOLENE FEITOZA/APOIO ADM CAROL | AV. FÉLIX PEREIRA S/N - CENTRO |
| U B S IRÔNIA MARIA | CENTRO | RAFAELE DA COSTA | AV. PAULO BARRETO DE MENEZES - ROMUALDO PRADO |
| U B S SINVAL JOSE DE OLIVEIRA | LOT. LAURO ROCHA | JULIANA | RUA J, S/N LOTEAMENTO LAURO ROCHA |
| U B S MASSOUD JALALI | ROSA ELZE | LARISSA/APOIO ADM FERNANDA | RUA PROF. HORÁCIO DE SOUZA LIMA, S/N - ROSA ELZE |
| U B S MARIANO DO NASCIMENTO | ROSA MARIA | JISIELY | RUA ALAN SILVA, 367 - ROSA ELZE |
| U B S MARIA JOSÉ SOARES FIGUEIROA | EDUARDO GOMES | MATEUS SANTOS/APOIO ADM EMILY | AV. MARGINAL S/N - CONJUNTO EDUARDO GOMES |
| U B S WELLINGTON FIGUEIREDO | ROSA ELZE | ADIVANÍ MISLAYNE | RUA B, 188, CONJUNTO LUIZ ALVES - ROSA ELZE |
| U B S JOSÉ AMADO | MARCELO DEDA | TATIANY | RUA D, S/N - BAIRRO MARCELO DEDA |
| U B S ANTONIO FLORÊNCIO DE MATOS (TIJUQUINHA) | TIJUQUINHA | GILMAR CAMPOS | RUA SÃO LOURENÇO, 292 - TIJUQUINHA |
| (Anexo) U B S ANTONIO FLORÊNCIO DE MATOS (TIJUQUINHA) | TIJUQUINHA | GILMAR CAMPOS | RUA TIRADENTES, 65 - TIJUQUINHA |
| U B S MARIA LUIZA DOS SANTOS NASCIMENTO (CABRITA) | POVOADO CABRITA | PAULO CEZAR | AV. PRINCIPAL, S/N - POVOADO CABRITA |
| U B S MARIA ALICE FREIRE (PEDREIRA) | PEDREIRA | ANDREA | AV. PRINCIPAL, S/N - POVOADO PEDREIRAS |
| U B S JOSÉ MACÁRIO DE SANTANA (VÁRZEA) | VÁRZEA | LETÍCIA/MESAQUE | AV. PRINCIPAL, S/N - POVOADO VÁRZEA GRANDE |
| U B S LAUDELINA LIMA DE ANDRADE (CAIPE VELHO) | POVOADO CAIPE VELHO | ANDREA | AV. PRINCIPAL, S/N - POVOADO PEDREIRAS |
| U S B MARIA DE LOURDES ALVES (POV FEIJÃO) | POVOADO FEIJÃO | LAIS VIEIRA | AV. PRINCIPAL, S/N - POVOADO CARDOSO |
| U S B MANOEL JUVINO SANTOS (CARDOSO) | POVOADO CARDOSO | JOELMA | AV. PRINCIPAL, S/N - POVOADO CARDOSO |
| U B S MARIA DE LOURDES RAMOS DOS SANTOS (PQ SANTA RITA) | PARQUE SANTA RITA | IZABEL | AV. PRINCIPAL, S/N - POVOADO PARQUE SANTA RITA |
| U B S MARIA DE LOURDES CRUZ (RITA CACETE) | RITA CACETE | JAIANNY CAVALCANTE | AV. PRINCIPAL, SN - POVOADO RITA CACETE |
| U B S TÂNIA SANTOS CHAGAS (COLÔNIA MIRANDA) | COLÔNIA | SILVANI CRISTIANI | RUA DO CORTE - POVOADO COLÔNIA MIRANDA |
| CAPS VALTER CORREIA | ALTO DA DIVINEIA | EDJANE MENDES | AV. HORÁCIO DE SOUZA LIMA – ALTO DA DIVINEIA |
| CAPS JOÃO BEBE ÁGUA | ROSA MARIA | FLÁVIO ANTÔNIO | RUA JOSÉ ALMICAR AZEVEDO, 436, ROSA MARIA |
| CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO DRº RAIMUNDO ARAGÃO | LOURIVAL BATISTA | SUZAN KELLY | AV. LOURIVAL BATISTA – LOURIVAL BATISTA |
| CENTRO DE ESPECIALIDADE LOURDES VIEIRA | ROSA ELZE | LETÍCIA RENATA | RUA PROF. HORÁCIO DE SOUZA LIMA, 156 - ROSA ELZE |
| CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | CENTRO | ALDIRA | PRAÇA GETULIO VARGAS-CENTRO |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CENTRO | MAYARA | PRAÇA GETULIO VARGAS – 328 –CENTRO |
| URGÊNCIA 24h | EDUARDO GOMES | MAYARA KAROLINE | RUA 62, 624 - CONJ. EDUARDO GOMES |
| COPEMCAN | - | ARIADNY | BR 101, S/N - POVOADO TIMBO |
| U B S BRUNO KAIQUE | MADRE PAULINA | SIMONE MARIA | RUA A, 167 - MADRE PAULINA |
| REDE FRIO | CENTRO | RAYANE GABRIELA | R. CEL. ERONDINO PRADO, 277 - Centro |
Notícias
Secretaria Municipal da Saúde
Prefeitura de São Cristóvão realiza ação de Saúde Bucal na EMEF Agnaldo Silva Santana e fortalece cuidados com alunos da rede municipal de Educação
Prefeitura de São Cristóvão amplia oferta de exame de radiografia para pacientes eletivos do município
Campanha de vacinação contra a gripe segue em São Cristóvão com doses disponíveis em todas as UBSs
Iniciativas
Iniciativas da Secretaria Municipal da Saúde